samedi 12 mai 2018

COURSE DES VERGNES / RESULTATS 10KM

nom distance DOSSARD CATEGORIE Sexe Temps
PEIXOTO JEREMY 10 11 S1 H 32:31,0
LONCHAMBON FABRICE 10 83 V1 H 35:09,0
DE AMORIN CINTO ANTONIO 10 85 V1 H 35:31,0
VELASCO OLIVIER 10 79 S2 H 37:26,0
TOURENNE KEVIN 10 96 S2 H 37:39,0
RABET CYRIL 10 101 V1 H 37:41,0
BREISCHE ROMAIN 10 71 S2 H 39:30,0
BONNEFOY CLEMENT 10 95 S1 H 39:42,0
PAGES PATRICK 10 62 V3 H 39:57,0
DURANTON ALEXIS 10 51 S2 H 40:06,0
RABET MARIE-JULIE 10 100 S2 F 40:11,0
BULIDON FRDERIK 10 21 V1 H 40:17,0
VIGIER MARLENE 10 48 S2 F 40:18,0
TACHE CAROLINE 10 69 S2 F 40:22,0
COURTONNE PATRICK 10 97 V2 H 41:34,0
SARGES MIKAEL 10 50 S2 H 42:03,0
AYMARD CHRISTOPHE 10 8 V2 H 42:27,0
BERTUCAT FRANCK 10 35 S2 H 42:48,0
REURE JEAN-MARC 10 84 V2 H 43:11,0
CHABROL LOUIS 10 81 S2 H 43:19,0
VEYSSEYRE BAPTISTE 10 82 S2 H 43:31,0
ESCARBASSIERE SANDRINE 10 80 V1 F 44:01,0
BOSSI THOMAS 10 86 V2 H 47:38,0
VARENNES JEAN-GABRIEL 10 59 V3 H 48:53,0
CHAMALET STEPHANE 10 88 V1 H 50:39,0
CADILLON JEAN-PIERRE 10 61 V2 H 50:51,0
MALGAT FREDERIQUE 10 54 V1 F 50:58,0
PROPHETE DANIEL 10 20 V3 H 51:08,0
LEYRIT ROMAIN 10 87 S2 H 51:19,0
CHABRIER GUY 10 94 V4 H 51:19,0
PELLEGRIS PHILIPPE 10 57 V2 H 51:23,0
GIOT FREDERIQUE 10 73 V1 F 55:20,0
SERRE ELISABETH 10 92 S1 F 55:34,0
DEFREITAS CHRISTOPHE 10 77 V2 H 56:10,0
CHASSAING XAVIER 10 39 V3 H 01:06:15
DELGIUDICE MICHEL 10 53 V2 H 01:17:13

COURSE DES VERGNES / RESULTATS 5 KM

nom distance DOSSARD CATEGORIE Sexe Temps
CHAUVELON CONRENTIN 23 S1 H 17:00 1
BULIDON FREDERIK 21 V1 H 18:31 2
LOMBARDI LAURENT 40 S2 H 3
TRABUT ERIC 7 V1 H 4
LEDOUX PIERRE 52 S2 H 5
BRISSARD GUILLAUME 4 S1 H 6
RAKI SALAH 56 V1 H 7
BENOIT JULIE 22 S2 F 8
ROCHE BRUNO 30 V2 H 9
FAVIER TEPHANE 32 V1 H 10
BOST EMMANUELLE 28 V1 F 11
KOUACHI CAMERON 37 C H 12
AYMARD CHRISTOPHE 8 V2 H 13
FONTANIER BRICE 91 S1 H 14
IMBERT MURIELLE 44 V1 F 15
TIXIER GERARD 13 V3 H 16
GUERINON DOMINIQUE 60 V1 H 17
POIZAT LAURIE 17 S1 F 18
LUCZAK CHRISTOPHE 47 S2 H 19
REMY MIGUEL 49 S2 H 20
GONCALVES CLAUDIA 41 S2 F 21
BERTHIAUD GWENAEL 42 S2 H 22
CHAYLARD YANN 33 V1 H 23
SILVA JEREMY 65 C H 24
TOURENNE JEAN-PIERRE 63 V2 H 25
DRIGARD MANON 75 S1 F 26
POUTHIERS PERRINE 89 S1 F 27
STASZEWSKI SANDRA 18 V1 F 28
ARRHILASS ADIL 93 V1 H 29
JOB MATHIEU 46 S1 H 30
CROCHET FRANCOIS 16 V2 H 31
MOREL MARIE 9 S2 F 32
LEIDES JEAN-MICHEL 19 V3 H 33
GUERINON NATHALIE 58 V1 F 34
BEAUVIVRE JOHAN 78 C H 35
RAGEYS CLEMENCE 68 S1 F 36
DELMAS LAURENT 26 V2 H 37
NADOT MICHEL 6 V4 H 38
CHASSAING XAVIER 39 V3 H 39
SILVA JOSE 67 V1 H 40
MONEYRON CLEMENT 70 S1 H 41
LEROY MARYLINE 72 V2 F 42
TRABUT JEAN 36 V4 H 43
BOISSAY PHILIPPINE 99 S1 F 44
QAYOUH YASSINE 90 S1 H 45
MAGNARD YVAN 24 V2 H 46
BERTUCAT GERARD 43 V4 H 47
LABROSSE COLINE 64 S1 F 48
TIXIER EVELYNE 12 V3 F 49
MONGEOT SOLENE 98 S1 F 50
BERTRIX FLORIE 66 S1 F 51
LACOSTE CAROLE 45 S2 F 52
MAZEL KARINE 34 V1 F 53

COURSE DES VERGNES / RÉSULTATS ENFANTS

COURSE DES VERGNES / RÉSULTATS ENFANTS

nom distance en KM DOSSARD CATEGORIE Sexe Temps
PASCAL RAPHAEL 0,75 191 MOUST G 03:35,0
SEFFARI SALIM 0,75 199 MOUST G 03:40,0
TOURE KANJOURA 0,75 161 MOUST G 03:42,0
DURIN ALEXIS 0,75 196 MOUST G 03:44,0
SOUARE ABOU 0,75 162 MOUST G 03:48,0
BALIT HANA 0,75 193 MOUST F 04:01,0
BALIT ALI 0,75 194 MOUST G 04:03,0
VITA HAVEN 0,75 198 MOUST G 04:13,0
SAINTEMARIE NOHAM 0,75 197 MOUST G 04:24,0
OUARET SHAEMA 0,75 192 MOUST F 04:30,0
SILVA TATYANA 0,75 157 MOUST F 04:31,0
ROEGI LILA 0,75 173 MOUST F 04:38,0
BENDJEDDOU AHMED 0,75 170 MOUST G 04:46,0
SILVA TYFENE 0,75 156 MOUST F 04:48,0
BOUTONNET GABRIEL 0,75 189 MOUST G 04:56,0
OURAET AMINA 0,75 171 MOUST F 04:59,0
DUBOIS OSCAR 1,5 186 POUSSIN G 06:33,0
DURUN AURELIEN 1,5 200 POUSSIN G 06:52,0
PLANEIX NATHAN 1,5 180 POUSSIN G 06:53,0
LAMBONI NALEDI MATHIS 1,5 184 POUSSIN G 06:54,0
PASCAL ENZO 1,5 190 POUSSIN G 06:55,0
BOUTONNET MAXIME 1,5 185 POUSSIN G 07:03,0
SOUARE MOHAMED-LAMINE 1,5 166 MINI POU G 07:35,0
TOURE BAMBO 1,5 164 MINI POU G 07:44,0
SOUARE NENE 1,5 167 POUSSIN F 08:12,0
DABO OUMAR 1,5 160 POUSSIN G 08:29,0
LOMBARDI LENA 1,5 177 MINI POU F 08:31,0
AYYOUB LATAFI 1,5 195 MINI POU G 09:07,0
ZAHMOUL DINA 1,5 155 POUSSIN F 09:12,0
DABO AICHA 1,5 159 POUSSIN F 09:13,0
ADOUANI MELINEE 1,5 188 MINI POU F 09:15,0
LOMBARDI MATTEO 2,5 175 MINIME G 09:28,0
LAGOUTE LILIAN 1,5 182 POUSSIN G 09:51,0
MOUETTE LISA 2,5 179 BENJ F 10:15,0
PLANEIX MARIEN 2,5 181 BENJ G 10:21,0
DABO KARAMBA 2,5 158 BENJ G 11:16,0
LOMBARDI YANNIS 2,5 176 BENJ G 11:43,0
SOUARE KADY 2,5 168 BENJ F 13:26,0
ZAOUI SARAH 2,5 174 BENJ F 14:57,0
AROUANI AMINE 2,5 187 BENJ G 15:39,0
LAGOUTTE CELIA 2,5 183 BENJ F 20:13,0
LILA HALIL 2,5 172 BENJ G 20:12

samedi 20 janvier 2018

La pétition contre la fermeture de la Poste de la Plaine
Bonjour
Vous êtes invités (es) à signer la pétition contre la fermeture de la Poste de la Plaine bd Etienne Clémentel au comité de quartier la Plaine / les vergnes ou dans les commerces, l'imprimer et la faire signer autour de vous. Merci
Adresse:
Comité de quartier la Plaine / les Vergnes - Maison de quartier
26, rue du château des Vergnes - 63100 Clermont-Ferrand
Tél: 04 73 25 17 29 E-mail : cqpv63@gmail.com