samedi 12 mai 2018

COURSE DES VERGNES / RESULTATS 10KM

nom distance DOSSARD CATEGORIE Sexe Temps
PEIXOTO JEREMY 10 11 S1 H 32:31,0
LONCHAMBON FABRICE 10 83 V1 H 35:09,0
DE AMORIN CINTO ANTONIO 10 85 V1 H 35:31,0
VELASCO OLIVIER 10 79 S2 H 37:26,0
TOURENNE KEVIN 10 96 S2 H 37:39,0
RABET CYRIL 10 101 V1 H 37:41,0
BREISCHE ROMAIN 10 71 S2 H 39:30,0
BONNEFOY CLEMENT 10 95 S1 H 39:42,0
PAGES PATRICK 10 62 V3 H 39:57,0
DURANTON ALEXIS 10 51 S2 H 40:06,0
RABET MARIE-JULIE 10 100 S2 F 40:11,0
BULIDON FRDERIK 10 21 V1 H 40:17,0
VIGIER MARLENE 10 48 S2 F 40:18,0
TACHE CAROLINE 10 69 S2 F 40:22,0
COURTONNE PATRICK 10 97 V2 H 41:34,0
SARGES MIKAEL 10 50 S2 H 42:03,0
AYMARD CHRISTOPHE 10 8 V2 H 42:27,0
BERTUCAT FRANCK 10 35 S2 H 42:48,0
REURE JEAN-MARC 10 84 V2 H 43:11,0
CHABROL LOUIS 10 81 S2 H 43:19,0
VEYSSEYRE BAPTISTE 10 82 S2 H 43:31,0
ESCARBASSIERE SANDRINE 10 80 V1 F 44:01,0
BOSSI THOMAS 10 86 V2 H 47:38,0
VARENNES JEAN-GABRIEL 10 59 V3 H 48:53,0
CHAMALET STEPHANE 10 88 V1 H 50:39,0
CADILLON JEAN-PIERRE 10 61 V2 H 50:51,0
MALGAT FREDERIQUE 10 54 V1 F 50:58,0
PROPHETE DANIEL 10 20 V3 H 51:08,0
LEYRIT ROMAIN 10 87 S2 H 51:19,0
CHABRIER GUY 10 94 V4 H 51:19,0
PELLEGRIS PHILIPPE 10 57 V2 H 51:23,0
GIOT FREDERIQUE 10 73 V1 F 55:20,0
SERRE ELISABETH 10 92 S1 F 55:34,0
DEFREITAS CHRISTOPHE 10 77 V2 H 56:10,0
CHASSAING XAVIER 10 39 V3 H 01:06:15
DELGIUDICE MICHEL 10 53 V2 H 01:17:13

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire