nom | distance | DOSSARD | CATEGORIE | Sexe | Temps | |
CHAUVELON CONRENTIN | 23 | S1 | H | 17:00 | 1 | |
BULIDON FREDERIK | 21 | V1 | H | 18:31 | 2 | |
LOMBARDI LAURENT | 40 | S2 | H | 3 | ||
TRABUT ERIC | 7 | V1 | H | 4 | ||
LEDOUX PIERRE | 52 | S2 | H | 5 | ||
BRISSARD GUILLAUME | 4 | S1 | H | 6 | ||
RAKI SALAH | 56 | V1 | H | 7 | ||
BENOIT JULIE | 22 | S2 | F | 8 | ||
ROCHE BRUNO | 30 | V2 | H | 9 | ||
FAVIER TEPHANE | 32 | V1 | H | 10 | ||
BOST EMMANUELLE | 28 | V1 | F | 11 | ||
KOUACHI CAMERON | 37 | C | H | 12 | ||
AYMARD CHRISTOPHE | 8 | V2 | H | 13 | ||
FONTANIER BRICE | 91 | S1 | H | 14 | ||
IMBERT MURIELLE | 44 | V1 | F | 15 | ||
TIXIER GERARD | 13 | V3 | H | 16 | ||
GUERINON DOMINIQUE | 60 | V1 | H | 17 | ||
POIZAT LAURIE | 17 | S1 | F | 18 | ||
LUCZAK CHRISTOPHE | 47 | S2 | H | 19 | ||
REMY MIGUEL | 49 | S2 | H | 20 | ||
GONCALVES CLAUDIA | 41 | S2 | F | 21 | ||
BERTHIAUD GWENAEL | 42 | S2 | H | 22 | ||
CHAYLARD YANN | 33 | V1 | H | 23 | ||
SILVA JEREMY | 65 | C | H | 24 | ||
TOURENNE JEAN-PIERRE | 63 | V2 | H | 25 | ||
DRIGARD MANON | 75 | S1 | F | 26 | ||
POUTHIERS PERRINE | 89 | S1 | F | 27 | ||
STASZEWSKI SANDRA | 18 | V1 | F | 28 | ||
ARRHILASS ADIL | 93 | V1 | H | 29 | ||
JOB MATHIEU | 46 | S1 | H | 30 | ||
CROCHET FRANCOIS | 16 | V2 | H | 31 | ||
MOREL MARIE | 9 | S2 | F | 32 | ||
LEIDES JEAN-MICHEL | 19 | V3 | H | 33 | ||
GUERINON NATHALIE | 58 | V1 | F | 34 | ||
BEAUVIVRE JOHAN | 78 | C | H | 35 | ||
RAGEYS CLEMENCE | 68 | S1 | F | 36 | ||
DELMAS LAURENT | 26 | V2 | H | 37 | ||
NADOT MICHEL | 6 | V4 | H | 38 | ||
CHASSAING XAVIER | 39 | V3 | H | 39 | ||
SILVA JOSE | 67 | V1 | H | 40 | ||
MONEYRON CLEMENT | 70 | S1 | H | 41 | ||
LEROY MARYLINE | 72 | V2 | F | 42 | ||
TRABUT JEAN | 36 | V4 | H | 43 | ||
BOISSAY PHILIPPINE | 99 | S1 | F | 44 | ||
QAYOUH YASSINE | 90 | S1 | H | 45 | ||
MAGNARD YVAN | 24 | V2 | H | 46 | ||
BERTUCAT GERARD | 43 | V4 | H | 47 | ||
LABROSSE COLINE | 64 | S1 | F | 48 | ||
TIXIER EVELYNE | 12 | V3 | F | 49 | ||
MONGEOT SOLENE | 98 | S1 | F | 50 | ||
BERTRIX FLORIE | 66 | S1 | F | 51 | ||
LACOSTE CAROLE | 45 | S2 | F | 52 | ||
MAZEL KARINE | 34 | V1 | F | 53 |
samedi 12 mai 2018
COURSE DES VERGNES / RESULTATS 5 KM
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire