COURSE DES VERGNES / RÉSULTATS ENFANTS
| nom | distance en KM | DOSSARD | CATEGORIE | Sexe | Temps |
| PASCAL RAPHAEL | 0,75 | 191 | MOUST | G | 03:35,0 |
| SEFFARI SALIM | 0,75 | 199 | MOUST | G | 03:40,0 |
| TOURE KANJOURA | 0,75 | 161 | MOUST | G | 03:42,0 |
| DURIN ALEXIS | 0,75 | 196 | MOUST | G | 03:44,0 |
| SOUARE ABOU | 0,75 | 162 | MOUST | G | 03:48,0 |
| BALIT HANA | 0,75 | 193 | MOUST | F | 04:01,0 |
| BALIT ALI | 0,75 | 194 | MOUST | G | 04:03,0 |
| VITA HAVEN | 0,75 | 198 | MOUST | G | 04:13,0 |
| SAINTEMARIE NOHAM | 0,75 | 197 | MOUST | G | 04:24,0 |
| OUARET SHAEMA | 0,75 | 192 | MOUST | F | 04:30,0 |
| SILVA TATYANA | 0,75 | 157 | MOUST | F | 04:31,0 |
| ROEGI LILA | 0,75 | 173 | MOUST | F | 04:38,0 |
| BENDJEDDOU AHMED | 0,75 | 170 | MOUST | G | 04:46,0 |
| SILVA TYFENE | 0,75 | 156 | MOUST | F | 04:48,0 |
| BOUTONNET GABRIEL | 0,75 | 189 | MOUST | G | 04:56,0 |
| OURAET AMINA | 0,75 | 171 | MOUST | F | 04:59,0 |
| DUBOIS OSCAR | 1,5 | 186 | POUSSIN | G | 06:33,0 |
| DURUN AURELIEN | 1,5 | 200 | POUSSIN | G | 06:52,0 |
| PLANEIX NATHAN | 1,5 | 180 | POUSSIN | G | 06:53,0 |
| LAMBONI NALEDI MATHIS | 1,5 | 184 | POUSSIN | G | 06:54,0 |
| PASCAL ENZO | 1,5 | 190 | POUSSIN | G | 06:55,0 |
| BOUTONNET MAXIME | 1,5 | 185 | POUSSIN | G | 07:03,0 |
| SOUARE MOHAMED-LAMINE | 1,5 | 166 | MINI POU | G | 07:35,0 |
| TOURE BAMBO | 1,5 | 164 | MINI POU | G | 07:44,0 |
| SOUARE NENE | 1,5 | 167 | POUSSIN | F | 08:12,0 |
| DABO OUMAR | 1,5 | 160 | POUSSIN | G | 08:29,0 |
| LOMBARDI LENA | 1,5 | 177 | MINI POU | F | 08:31,0 |
| AYYOUB LATAFI | 1,5 | 195 | MINI POU | G | 09:07,0 |
| ZAHMOUL DINA | 1,5 | 155 | POUSSIN | F | 09:12,0 |
| DABO AICHA | 1,5 | 159 | POUSSIN | F | 09:13,0 |
| ADOUANI MELINEE | 1,5 | 188 | MINI POU | F | 09:15,0 |
| LOMBARDI MATTEO | 2,5 | 175 | MINIME | G | 09:28,0 |
| LAGOUTE LILIAN | 1,5 | 182 | POUSSIN | G | 09:51,0 |
| MOUETTE LISA | 2,5 | 179 | BENJ | F | 10:15,0 |
| PLANEIX MARIEN | 2,5 | 181 | BENJ | G | 10:21,0 |
| DABO KARAMBA | 2,5 | 158 | BENJ | G | 11:16,0 |
| LOMBARDI YANNIS | 2,5 | 176 | BENJ | G | 11:43,0 |
| SOUARE KADY | 2,5 | 168 | BENJ | F | 13:26,0 |
| ZAOUI SARAH | 2,5 | 174 | BENJ | F | 14:57,0 |
| AROUANI AMINE | 2,5 | 187 | BENJ | G | 15:39,0 |
| LAGOUTTE CELIA | 2,5 | 183 | BENJ | F | 20:13,0 |
| LILA HALIL | 2,5 | 172 | BENJ | G | 20:12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire